强和滑环

过孔滑环(孔径50mm 外径130mm)

苏州市强和滑环专业生产各种过孔电刷导电滑环,VH50130系列是一个孔径50mm外径130mm的标准过孔导电环,标准长度36mm-604mm尺寸。VH50130系列标准规格导电滑环可用于小型自动气象站、无线风速风向检测器、起重机、电池极片轧机、全自动真空包装机、自动化设备、原料储存及输送系统、旋转餐桌、旋转舞台、全自动卷绕机等各种需要360°旋转导电或传输各种控制信号的装置。

vh50130系列过孔导电滑环

vh50130系列滑环作用和特点

孔径50mm,外径130mm;
内孔公差+0.1mm,适用于旋转轴直径≤50mm的设备;
支持每路1~60路10A电流或0~144路0~5A信号;
双触点镀金环,可用于小型自动气象站、无线风速风向检测器、起重机、电池极片轧机、全自动真空包装机、自动化设备、原料储存及输送系统、旋转餐桌、旋转舞台、全自动卷绕机等各种需要360°旋转导电或传输各种控制信号的装置。

如何选型

VH - 50130 - 信号路数

VH : 强和过孔式导电滑环

50130 : 内径50mm,外径130mm

信号路数 : 支持每路1~60路10A电流或0~144路0~5A信号;

滑环结构和外型图纸

过孔滑环(孔径50mm 外径130mm)结构原理图纸

vh50130系列滑环部分标准型号列表

型号 线路数 长度L(mm) 型号 线路数 长度L(mm)
10A 信号或0-5A 10A 信号或0-5A
H50130-02S 0 2 36 H50130-48S 0 48 220
H50130-0210 2 0 36 H50130-0610-42S 6 42 220
H50130-03S 0 3 40 H50130-1210-36S 12 36 220
H50130-0310 3 0 40 H50130-1810-30S 18 30 220
H50130-06S 0 6 52 H50130-P2410-24S 24 24 220
H50130-0210-04S 2 04 52 H50130-4810 48 0 220
H50130-0410-02S 4 2 52 H50130-60S 0 60 268
H50130-0610 6 0 52 H50130-0610-54S 6 54 268
H50130-12S 0 12 76 H50130-0910-51S 9 51 268
H50130-0210-10S 2 10 76 H50130-1210-48S 12 48 268
H50130-0310-09S 3 9 76 H50130-2410-36S 24 36 268
H50130-0610-06S 6 6 76 H50130-72S 0 72 316
H50130-0810-04S 8 4 76 H50130-1210-60S 12 60 316
H50130-1010-02S 10 2 76 H50130-2410-48S 24 48 316
H50130-1210 12 0 76 H50130-3610-36S 36 36 316
H50130-18S 0 8 100 H50130-84S 0 84 364
H50130-0210-16S 2 16 100 H50130-1210-72S 12 72 364
H50130-0410-14S 4 14 100 H50130-2410-60S 24 60 364
H50130-0610-12S 6 12 100 H50130-3610-48s 36 48 364
H50130-0810-10S 8 10 100 H50130-96S 0 96 412
H50130-1010-08S 10 8 100 H50130-1210-84S 12 84 412
H50130-1210-06S 12 6 100 H50130-2410-72S 24 72 412
H50130-1410-04S 14 4 100 H50130-3610-60S 36 60 412
H50130-1610-02S 16 2 100 H50130-4210-54S 42 54 412
H50130-24S 0 24 124 H50130-108S 0 108 460
H50130-0410-20S 4 20 124 H50130-1210-96S 12 96 460
H50130-0610-18S 6 18 124 H50130-2410-84S 24 84 460
H50130-1210-12S 12 12 124 H50130-3610-72S 36 72 460
H50130-1810-06S 18 6 124 H50130-120S 0 120 508
H50130-2410 24 0 124 H50130-1210-108S 12 108 508
H50130-30S 0 30 148 H50130-2410-96S 24 96 508
H50130-0610-24S 6 24 148 H50130-3610-84S 36 84 508
H50130-1210-18S 12 18 148 H50130-4810-12S 48 12 508
H50130-1810-12S 18 12 148 H50130-132S 0 132 556
H50130-2410-06S 24 6 148 H50130-1210-120S 12 120 556
H50130-3010 30 10 148 H50130-2410-108S 24 108 556
H50130-36S 0 36 172 H50130-3610-96S 36 96 556
H50130-0610-30S 6 30 172 H50130-4810-14S 48 14 556
H50130-1210-24S 12 24 172 H50130-144S 0 144 604
H50130-3610 36 0 172 H50130-1210-132S 12 132 604
H50130-42S 0 42 196 H50130-2410-120S 24 120 604
H50130-0610-36S 6 36 196 H50130-3610-108S 36 108 604
H50130-1210-30S 12 30 196 H50130-4810-96S 48 96 604
H50130-4210 42 0 196 H50130-6010-84S 60 84 604

技术参数

额定电压 0∼690VAC/VDC
工作温度 -30℃∼80℃
绝缘电阻 ≥1000MΩ/500VDC
工作湿度 0∼85% RH
导线规格 AWG17#镀银铁氟龙
导线长度 标准长度300mm(可根据要求调整)
外壳材料 铝合金
绝缘强度 800VAC@50Hz,60s
转动扭矩 0.01N.m+0.03N.m/6路
动态电阻变化值 < 0.01Ω
防护等级 IP51

产品等级

产品等级代号 最高转速 工作寿命 接触材料
C(通用级) 250RPM 2000万转 贵金属
D(工业级) 600RPM 8000万转 镀金-镀金
H(高端级) 1000RPM 1.5亿转 金合金
相关文章
相关产品

苏州强和滑环有限公司

电话:0512-66798189
手机/微信:139 1541 4455
邮箱:
地址:苏州工业区唯亭娄东路5号

苏ICP备18057151号-1
Copyright 2009 2018

产品中心选型手册返回顶部